НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ГОД |
---|---|---|
С5-35В | ||
С5-35В-3 | ||
С5-35В-3 180 Ом 10% | 95 | 2009 |
С5-35В-10 | ||
С5-35В-10 1 Ом 5% | 4 | 2015 |
С5-35В-10 15 Ом 5% | 34 | 2009 |
С5-35В-10 15 Ом 10% | 80 | 2010 |
С5-35В-10 30 Ом 10% | 7 | 2016 |
С5-35В-16 | ||
С5-35В-16 30 Ом 5% | 19 | 2010 |
С5-35В-16 39 Ом 10% | 24 | 2010 |
С5-35В-16 120 Ом 10% | 14 | 2010 |
С5-35В-16 390 Ом 10% | 79 | 2011 |
С5-35В-16 1,5 кОм 10% | 21 | 2010 |
С5-35В-16 2,7 кОм 10% | 50 | 2009 |
С5-35В-25 | ||
С5-35В-25 15 Ом 10% | 20 | 2008 |
С5-35В-25 22 Ом 5% | 4 | 2016 |
С5-35В-25 47 Ом 10% | 5 | 2015 |
С5-35В-25 62 Ом 5% | 11 | 1988 |
С5-35В-25 200 Ом 10% | 7 | 2015 |
С5-35В-25 360 Ом 5% | 34 | 2010 |
С5-35В-25 1,2 кОм 5% | 5 | 2013 |
С5-35В-25 1,2 кОм 10% | 5 | 2015 |
С5-35В-25 1,5 кОм 5% | 2 | 2009 |
С5-35В-25 2 кОм 5% | 28 | 2016 |
С5-35В-25 2,4 кОм 10% | 10 | 2016 |
С5-35В-25 12 кОм 5% | 4 | 2015 |
С5-35В-25 47 кОм 5% | 5 | 2015 |
С5-35В-25 36 кОм 10% | 14 | 2008 |
С5-35В-50 | ||
С5-35В-50 51 Ом 10% | 4 | 2005 |
С5-35В-50 150 Ом 10% | 29 | 2009 |
С5-35В-50 620 Ом 10% | 35 | 2009 |
С5-35В-80 | ||
С5-35В-80 3 Ом 10% | 120 | 2017 |
С5-35В-80 30 Ом 10% | 10 | 2017 |
С5-35В-100 | ||
С5-35В-100 100 Ом 10% | 3 | 2010 |
С5-35В-100 150 Ом 10% | 2 | 2009 |
С5-35В-100 510 Ом 10% | 20 | 2016 |
С5-35В-100 12 кОм 10% | 5 | 2009 |
С5-35В-100 51 кОм 10% | 23 | 2009 |
С5-35В-160 | ||
С5-35В-160 5,1 Ом 10% | 6 | 2016 |
С5-35В-160 3 Ом 10% | 280 | 2017 |
С5-35В-160 7,5 Ом 10% | 150 | 2017 |
С5-35В-160 100 Ом 10% | 12 | 2017 |
С5-35В-160 220 Ом 10% | 87 | 2017 |
С5-35В-160 39 кОм 10% | 75 | 2009 |
С5-35В-160 330 Ом 10% | 10 | 2016 |
С5-36В | ||
С5-36В-25 | ||
С5-36В-25 82 Ом 5% | 720 | 2017 |
С5-36В-100 | ||
С5-36В-100 33 Ом 5% | 50 | 2009 |
ПЭВ | ||
ПЭВ-7,5 | ||
ПЭВ-7,5 220 Ом 5% | 50 | 2009 |
ПЭВ-7,5 360 Ом 10% | 14 | 2010 |
ПЭВ-7,5 390 Ом 5% | 50 | 2009 |
ПЭВ-7,5 470 Ом 5% | 110 | 2008 |
ПЭВ-7,5 470 Ом 10% | 10 | 2008 |
ПЭВ-7,5 1,5 кОм 5% | 110 | 2009 |
ПЭВ-7,5 3 кОм 10% | 100 | 2009 |
ПЭВ-10 | ||
ПЭВ-10 3,6 Ом 5% | 10 | 2016 |
ПЭВ-10 15 Ом 5% | 20 | 2009 |
ПЭВ-10 15 Ом 10% | 30 | 2009 |
ПЭВ-10 39 Ом 5% | 44 | 2004 |
ПЭВ-10 51 Ом 10% | 26 | 2008 |
ПЭВ-10 160 Ом 10% | 40 | 2016 |
ПЭВ-10 820 Ом 10% | 84 | 2016 |
ПЭВ-10 1,2 кОм 10% | 30 | 2010 |
ПЭВ-10 1,5 кОм 5% | 32 | 2009 |
ПЭВ-10 3 кОм 10% | 80 | 2009 |
ПЭВ-10 6,2 кОм 10% | 34 | 2010 |
ПЭВ-10 7,5 кОм 10% | 36 | 2016 |
ПЭВ-10 8,2 кОм 10% | 4 | 2009 |
ПЭВ-15 | ||
ПЭВ-15 10 Ом 5% | 45 | 2016 |
ПЭВ-15 24 Ом 5% | 50 | 2016 |
ПЭВ-15 36 Ом 5% | 40 | 2016 |
ПЭВ-15 300 Ом 5% | 50 | 2016 |
ПЭВ-15 510 Ом 5% | 10 | 2016 |
ПЭВ-15 1 кОм 5% | 50 | 2016 |
ПЭВ-15 3,9 кОм 10% | 56 | 2016 |
ПЭВ-25 | ||
ПЭВ-25 15 Ом 5% | 14 | 2010 |
ПЭВ-25 20 Ом 5% | 39 | 2016 |
ПЭВ-25 47 Ом 10% | 12 | 2016 |
ПЭВ-25 56 Ом 5% | 154 | 2010 |
ПЭВ-25 62 Ом 5% | 14 | 2009 |
ПЭВ-25 100 Ом 5% | 120 | 2016 |
ПЭВ-25 150 Ом 5% | 13 | 1991 |
ПЭВ-25 150 Ом 10% | 110 | 2016 |
ПЭВ-25 200 Ом 5% | 10 | 2003 |
ПЭВ-25 200 Ом 10% | 9 | 2011 |
ПЭВ-25 220 Ом 10% | 38 | 2016 |
ПЭВ-25 270 Ом 5% | 41 | 2011 |
ПЭВ-25 330 Ом 5% | 14 | 2010 |
ПЭВ-25 330 Ом 10% | 74 | 2010 |
ПЭВ-25 360 Ом 5% | 50 | 2006 |
ПЭВ-25 510 Ом 5% | 14 | 2006 |
ПЭВ-25 510 Ом 10% | 30 | 2016 |
ПЭВ-25 560 Ом 5% | 14 | 2010 |
ПЭВ-25 680 Ом 5% | 30 | 2010 |
ПЭВ-25 680 Ом 10% | 24 | 2010 |
ПЭВ-25 820 Ом 5% | 85 | 2016 |
ПЭВ-25 1 кОм 5% | 89 | 2016 |
ПЭВ-25 1,2 кОм 10% | 20 | 2010 |
ПЭВ-25 1 кОм 5% | 44 | 2010 |
ПЭВ-25 1,3 кОм 10% | 259 | 2016 |
ПЭВ-25 1,5 кОм 5% | 37 | 2010 |
ПЭВ-25 2 кОм 5% | 48 | 2016 |
ПЭВ-25 2,2 кОм 10% | 19 | 2016 |
ПЭВ-25 2,4 кОм 10% | 55 | 2010 |
ПЭВ-25 2,7 кОм 10% | 19 | 2016 |
ПЭВ-25 3 кОм 5% | 13 | 2009 |
ПЭВ-25 3,3 кОм 5% | 19 | 2010 |
ПЭВ-25 5,1 кОм 5% | 4 | 2016 |
ПЭВ-25 5,6 кОм 5% | 10 | 2016 |
ПЭВ-25 7,5 кОм 10% | 54 | 2010 |
ПЭВ-25 7,5 кОм 5% | 10 | 2008 |
ПЭВ-25 8,2 кОм 5% | 50 | 2008 |
ПЭВ-25 8,2 кОм 5% | 30 | 1993 |
ПЭВ-25 10 кОм 10% | 20 | 2016 |
ПЭВ-25 12 кОм 5% | 33 | 2009 |
ПЭВ-30 | ||
ПЭВ-30 360 Ом 10% | 70 | 2009 |
ПЭВ-50 | ||
ПЭВ-50 20 Ом 5% | 65 | 2009 |
ПЭВ-50 24 Ом 10% | 20 | 2016 |
ПЭВ-50 33 Ом 5% | 50 | 2016 |
ПЭВ-50 100 Ом 5% | 60 | 1983 |
ПЭВ-50 270 Ом 10% | 30 | 2016 |
ПЭВ-50 330 Ом 5% | 14 | 2009 |
ПЭВ-50 510 Ом 5% | 46 | 2009 |
ПЭВ-50 510 Ом 10% | 6 | 2008 |
ПЭВ-50 820 Ом 5% | 1 | 2009 |
ПЭВ-50 1 кОм 5% | 8 | 2016 |
ПЭВ-50 1 кОм 10% | 52 | 2016 |
ПЭВ-50 1,3 кОм 5% | 30 | 2009 |
ПЭВ-50 2 кОм 5% | 41 | 2008 |
ПЭВ-50 3,9 кОм 5% | 40 | 2016 |
ПЭВ-50 3,9 кОм 10% | 65 | 2016 |
ПЭВ-50 10 кОм 5% | 5 | 2016 |
ПЭВ-50 10 кОм 10% | 9 | 2016 |
ПЭВ-50 15 кОм 5% | 20 | 2010 |
ПЭВ-75 | ||
ПЭВ-75 47 Ом 10% | 2 | 1987 |
ПЭВ-75 910 Ом 5% | 5 | 2016 |
ПЭВ-75 1 кОм 5% | 10 | 2016 |
ПЭВ-75 5,1 кОм 5% | 44 | 2010 |
ПЭВ-100 | ||
ПЭВ-100 33 Ом 5% | 24 | 2016 |
ПЭВ-100 100 Ом 5% | 915 | 2017 |
ПЭВ-100 220 Ом 5% | 30 | 2016 |
ПЭВ-100 330 Ом 5% | 30 | 2016 |
ПЭВ-100 390 Ом 5% | 60 | 2006 |
ПЭВ-100 430 Ом 5% | 30 | 2016 |
ПЭВ-100 470 Ом 5% | 21 | 2008 |
ПЭВ-100 510 Ом 10% | 45 | 2016 |
ПЭВ-100 560 Ом 5% | 30 | 2016 |
ПЭВ-100 620 Ом 10% | 38 | 2016 |
ПЭВ-100 820 Ом 5% | 30 | 2016 |
ПЭВ-100 910 Ом 5% | 30 | 2016 |
ПЭВ-100 1 кОм 10% | 370 | 2017 |
ПЭВ-100 2,4 кОм 5% | 250 | 2010 |
ПЭВ-100 3 кОм 10% | 22 | 2016 |
ПЭВ-100 3,9 кОм 5% | 40 | 1991 |
ПЭВ-100 10 кОм 5% | 19 | 2016 |
ПЭВ-100 11 кОм 5% | 20 | 2016 |
ПЭВ-100 12 кОм 5% | 392 | 2011 |
ПЭВ-100 18 кОм 10% | 31 | 2010 |
ПЭВ-100 39 кОм 5% | 22 | 2009 |
ПЭВ-100 51 кОм 5% | 19 | 2010 |
ПЭВР | ||
ПЭВР-25 | ||
ПЭВР-25 100 Ом 5% | 10 | 2016 |
ПЭВР-25 1,2 кОм 5% | 10 | 2016 |
ПЭВР-25 4,7 кОм 10% | 100 | 2017 |
ПЭВР-100 | ||
ПЭВР-100 47 Ом 5% | 80 | 2017 |
ПЭВР-100 330 Ом 10% | 20 | 2016 |
ПЭВР-100 2,4 кОм 5% | 17 | 2009 |
Крепления для резисторов | ||
Крепления для резисторов на 160Вт | 741 | |
Крепления для резисторов на 100Вт | 815 | |
Крепления для резисторов на 50Вт | 1904 | |
Крепления для резисторов на 25Вт | 680 | |
Крепления для резисторов на 15Вт | 44 |
e-maill
info@kip-voronezh.ru