Время работы: 9:00-18:00

КИП-Воронеж

e-maill

info@kip-voronezh.ru

Телефон

+7 (473) 300-30-21

Адрес

Воронеж, Ворошилова, д. 50, помещение II, Лит.А2

Т15-100-10

Категория: 

Т15-100-10

Тиристор Т15-100-10 классы 1-16 низкочастотный штыревого исполнения, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок частотой до 500 Гц, а также в полупроводниковых преобразователях электроэнергии. Снят с производства, рекомендуемый аналог Т161-125.
Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии — 100 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение — 1000 В
Охлаждение воздушное естественное.
Обозначение типономинала приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
— общая длина — 67,7 мм
— длина шпильки — 15 мм
— резьба — М20

Технические характеристики тиристоров  Т15-100:

Наименование
тиристора
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С Значения параметров при Тп=25°С Tj
IT(AV) UDRM/URRM IDRM/IRRM ITSM rT (duD/dt)crit (diT/dt)crit UTM UT(TO) IL IH IGT UGT td tq Rthjc
А В мА А МОм В/мкс А/мкс В В мА мА мА В мкс мкс °С/Вт °С
Т15-100-1 100 100 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-2 100 200 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-3 100 300 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-4 100 400 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-5 100 500 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-6 100 600 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-7 100 700 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-8 100 800 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-9 100 900 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-10 100 1000 15 2100 200…1000 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-11 100 1100 15 2100 200…500 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-12 100 1200 15 2100 200…500 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-13 100 1300 15 2100 200…500 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-14 100 1400 15 2100 200…500 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-15 100 1500 15 2100 200…500 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125
Т15-100-16 100 1600 15 2100 200…500 200 1,6 800 300 300 4 3 70…150 0,28 -60…+125

Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
IT(AV) — Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
UDRM — Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
URRM — Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
IDRM — Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
IRRM — Повторяющийся импульсный обратный ток.
ITSM — Ударный ток в открытом состоянии.
rT — Динамическое сопротивление тиристора.
(dVD/dt)crit — Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
(diT/dt)crit — Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
UTM — Импульсное напряжение в открытом состоянии.
UT(TO) — Пороговое напряжение тиристора.
IL — Ток включения тиристора.
IH — Ток удержания тиристора.
IGT — Отпирающий постоянный ток управления.
UGT — Отпирающее постоянное напряжение управления.
td — Время задержки включения.
tq — Время выключения.
Rthjc — Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
Tj — Температура перехода тиристора.

Возможные замены тиристоров снятых с производства:

Приборы, снятые с производства Варианты замены
Наименование приборов, снятых с производства Предел. ток, (А)/ТС, (°С) макс.класс габаритные размеры типы приборов, предлаг. для замены Предел. ток, (А)/ ТС.,(°С) макс. класс габаритные размеры
ТИРИСТОРЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
Т6-10 10/85 16 40х14хМ6 Т222-20 20/85 12 42х12хМ6
Т10-10 10/85 12 44х11,5хМ6 Т222-20 20/85 12 42х12хМ6
Т2-12 12,5/85 12 105х12хМ8 Т222-20 20/85 12 42х12хМ6
Т10-12 12/85 12 44х11,5хМ6 Т222-20 20/85 12 42х12хМ6
Т10-16 16/85 12 44х11,5хМ6 Т222-20 20/85 12 42х12хМ6
Т10-20 20/85 12 44х11,5хМ6 Т222-20 20/85 12 42х12хМ6
Т25 (ВКДУ-25) 25/85 12 150х16хМ10 Т242-63 63/85 12 56х16хМ10
Т2-25 25/85 12 138х15хМ10 Т242-63 или Т122-25 63/85 12 56х16хМ10
Т10-25 25/85 12 44х11,5хМ6 Т222-25 25/85 12 42х12хМ6
Т15-32 32/85 18 72,7х18хМ12 Т151-100 100/90 18 190х18хМ12
Т10-40 40/85 12 82х15хМ10 Т242-80 80/85 12 56х16хМ10
Т15-40 40/85 18 72,7х18хМ12 Т151-100 100/90 18 190х18хМ12
Т50 (ВКДУ-50) 50/85 12 175х15хМ20 Т161-125 125/90 18 240х16хМ20
Т10-50 50/85 12 82х15хМ10 Т242-80 80/85 12 56х16хМ10
Т10-63 63/85 12 82х15хМ10 Т242-80 80/85 12 56х16хМ10
Т10-80 80/85 12 82х15хМ10 Т242-80 80/85 12 56х16хМ10
Т15-80 (жесткий вывод) 80/85 18 67,7х15хМ20 Т161-125 125/90 18 240х16хМ20
Т100 (ВКДУ-100) 100/85 14 275х15хМ20 Т161-125 или ТБ271-200 125/90 18 240х16хМ20
Т9-100 100/85 22 57х30х20 Т133-320 320/90 24 54х32х20
Т15-100 (жесткий вывод) 100/85 16 67,7х15хМ20 Т161-125 125/90 18 240х16хМ20
Т15-125 125/85 18 275х15хМ20 Т161-125 125/90 18 240х16хМ20
Т15-160 160/85 18 275х15хМ20 Т161-160 160/87 18 240х16хМ20
Т160 (ВКДУ-150, Т150) 160/85 12 275х15хМ20 Т161-160 160/87 18 240х16хМ20
Т2-160
Т3-160 160/85 22 265х20хМ30 Т171-200 М30 200/90 18 290х19хМ30
Т5-160 160/70 10 275х20хМ30 Т171-200 М30 160/87 18 290х19хМ30
Т9-160 160/85 22 57х30х20 Т133-320 320/98 24 54х32х20
Т2-200 200/85 14 275х20хМ30 Т171-200 М30 200/90 18 290х19хМ30
Т3-200 200/85 22 265х20хМ30 Т171-200 М30 200/90 18 290х19хМ30
Т5-200 200/70 10 275х20хМ30 Т171-200 М30 200/90 18 290х19хМ30
Т6-200 200/70 10 57х30х20 Т133-400 400/93 16 54х32х20
Т9-200 200/85 22 57х30х20 Т133-320 320/98 24 54х32х20
Т15-200  (фланцевый) Т171-200 с охл.
ТВ-200 (ВКДУВ-200) 200/55 14 198х16хМ20 Т161-200 200/87 16 240х16хМ20
Т15-250  (фланцевый) Т171-250 с охл.
Т-250 250/85 22 57х30х20 Т133-320 320/98 24 54х32х20
ТВ5-250 250/45 10 275х20хМ30 Т171-250 М30 250/85 18 290х19хМ30
Т2-250 250/85 16 275х20хМ30 Т171-250 М30 250/85 18 290х19хМ30
Т6-250 250/70 10 57х30х20 Т133-400 400/93 16 54х32х20
Т9-250 200/85 16 57х30х20 Т133-320 320/98 24 54х32х20
Т16-250 250/85 18 65х31х21 Т133-320 320/98 24 54х32х20
Т-320 320/85 16 57х30х20 Т133-320 320/98 24 54х32х20
Т2-320 320/85 14 73х40х22 Т133-320 320/98 24 54х32х20
Т3-320 320/75 24 73х40х22 Т133-320 320/98 24 54х32х20
ТВ5-320 (ТВ2-320, ВКДУВ-350) 320/45 10 275х20хМ30 Т171-320 М30 320/87 18 290х19хМ30
ТВ7-320 320/45 10 57х30х20 Т133-400 400/93 16 54х32х20
Т16-320 320/85 18 55х31х21 Т133-320 320/98 24 54х32х20
Т16-400 400/85 22 76х40х24 Т143-400 400/96 24 60х37х20
ТВ400 400/45 10 57х30х20 Т133-400 400/93 16 54х32х20
Т500 (Т2-500) 500/85 14 73х40х22 Т143-500 500/94 16 60х37х20
Т4-500 500/85 14 88х60х22 Т143-500 500/94 16 60х37х20
Т16-500 500/85 20 76х40х24 Т243-500 500/91 28 60х37х20
ТВ500 500/55 12 57х30х20 Т133-400 500/93 16 54х32х20
ТВ630 630/55 12 73х40х22 Т143-630 630/93 16 60х37х20
Т630 630/85 24 82х60х24 Т153-630 630/93 24 75х50х26
ТВ800 800/55 12 73х40х22 Т143-800 800/85 16 60х37х20
Т800 800/85 18 82х60х24 Т153-800 800/90 18 75х50х26
Т2-800 800/85 24 82х60х24 Т253-800 800/91 24 75х50х26
Т1000 1000/85 18 82х60х24 Т253-1000 1000/90 18 75х50х26
ТИРИСТОРЫ ЛАВИННЫЕ
ТЛ-160 160/95 10 190х16хМ20 ТЛ271-250 250/100 12 290х19хМ24
ТЛ2-160 160/95 11 275х15хМ20 ТЛ271-250 М20 250/100 12 290х19хМ20
ТЛ2-200 200/85 11 275х15хМ20 ТЛ271-250 М20 250/100 12 290х19хМ20
ТЛВ-200 200 10 190х16хМ20 ТЛ271-250 250/100 12 290х19хМ24
ТЛ4-250 (ТЛ-250) 250/85 11 283х20хМ30 ТЛ271-250 М30 320/100 12 290х19хМ30
ТЛ4-320 (ТЛ-320) ТЛ271-320 М30 320/100 12 290х19хМ30
ТИРИСТОРЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ
ТЧ10 10/70 10 68х13хМ10 ТБ242-50 50/85 14 56х16хМ10
ТЧ16 16/70 10 68х13хМ10 ТБ242-50 50/85 14 56х16хМ10
ТЧ25 25/70 10 72,7х18хМ12 ТБ242-50 50/85 14 56х16хМ10
ТЧ40 40/70 10 72,7х18хМ12 ТБ242-50 50/85 14 56х16хМ10
ТЧ50 50/70 10 77,7х15хМ20 ТБИ361-100 100/85 12 240х16хМ20
ТЧ63 63/70 10 77,7х15хМ20 ТБИ361-100 100/85 12 240х16хМ20
ТЧ80 80/70 10 101,3х15хМ20 ТБИ361-100 100/85 12 240х16хМ20
ТЧ100 100/70 10 101,3х15хМ20 ТБИ361-100 100/85 12 240х16хМ20
ТЧ125 125/70 12 101,3х15хМ20 ТБИ361-100 100/85 12 240х16хМ20
ТЧИ100 100/70 12 101,3х15хМ20 ТБИ361-100 100/85 12 240х16хМ20
ТБ200 200/70 12 58х30х24,8 ТБИ333-400 400/80 14 54х33х20
ТБ250 250/70 10 58х30х24,8 ТБИ333-400 400/80 14 54х33х20
ТБ320 320/70 12 58х30х24,8 ТБ133-400 400/85 22 54х32х20
ТБ400 400/70 12 58х30х24,8 ТБИ333-400 400/80 14 54х33х20