Т141-80-10
Тиристор Т141-80-10 низкочастотный штыревого исполнения, классы 1-16.
Предназначен для работы в преобразовательных устройствах, в цепях постоянного и переменного тока различных силовых установок.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом.
Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии — 80 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение — 1000 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
общая длина — 176 мм
длина шпильки — 16 мм
резьба — М10
Масса тиристора не более 70 г.
Рекомендуемые охладители: О141, О241, О541.
Структура условного обозначения:
Т141-80-10
Т — тиристор;
1 — порядковый номер модификации конструкции;
4 — обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
1 — обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
80 — максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
10 — класс по повторяющемуся напряжению, В.
Технические характеристики тиристора Т141-80:
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | IDRM/IRRM | Rthjc | ||
А | В | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | мА | °С/Вт | °С | |
Т141-80-1 | 80 | 100 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-2 | 80 | 200 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-3 | 80 | 300 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-4 | 80 | 400 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-5 | 80 | 500 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-6 | 80 | 600 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-7 | 80 | 700 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-8 | 80 | 800 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-9 | 80 | 900 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-10 | 80 | 1000 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-11 | 80 | 1100 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-12 | 80 | 1200 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-13 | 80 | 1300 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-14 | 80 | 1400 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-15 | 80 | 1500 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Т141-80-16 | 80 | 1600 | 1650 | 2,6 | 50…1000 | 160 | 1,65 | 1 | 210 | 120 | 150 | 3 | 2 | 63…250 | 2,2 | 0,3 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IT(AV) — Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
• UDRM — Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM — Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• ITSM — Ударный ток в открытом состоянии.
• rT — Динамическое сопротивление тиристора.
• (dVD/dt)crit — Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit — Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM — Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) — Пороговое напряжение тиристора.
• IL — Ток включения тиристора.
• IH — Ток удержания тиристора.
• IGT — Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT — Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td — Время задержки включения.
• tq — Время выключения.
• IDRM — Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM — Повторяющийся импульсный обратный ток.
• Rthjc — Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj — Температура перехода тиристора.