ГУ -8 представляет собой генераторный триод для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний в различных радиотехнических устройствах.
Оформление — стеклянное.
Рабочее положение — вертикальное.
Масса 250 г.
|
Основные параметры |
|
| Ток накала | 7,35 ± 1,15 А |
| Ток сетки обратный | £ 9 мкA |
| Ток катода в импульсе (при Uа=2500 В) | ³ 1,5 А |
| Напряжение отсечки тока анода отрицательное (при Iа=4 мА) | ³ 150 В |
| Коэффициент усиления | ³ 20 |
| Сопротивление изоляции | ³ 20 МОм |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | £ 3,4 |
| выходная | £ 0,95 |
| проходная | £ 3,0 |
| Долговечность средняя | ³ 500 ч |
|
Предельные эксплуатационные данные |
|
| Напряжение накала | 4,8 — 5,2 В |
| Напряжение анода | 3000 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 100 Вт |
| Рабочая частота | 40 МГц |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
